| L4 | L4 CSA | L4 2 |
| Grundparameter | ||
| Umrissmaße | ||
| 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm |
| Reingewicht | ||
| ≦590kg | ≦600kg | ≦650kg |
| Zulässiger Passagier | ||
| 4 Personen | 4 Personen | 6 Personen |
| Spurbreite vorne/hinten | Vorne 1005 mm/hinten 1075 mm | |
| Radstand | 2436 mm | |
| Mindestbodenfreiheit | 170mm | |
| Minimaler Wenderadius | 3,2m | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 25 Meilen pro Stunde | |
| Notenfähigkeit | 25 % | |
| Notenfähigkeit | 25 % | |
| Ausdauer | 50-70 Meilen | |
| Bremsweg | <3,5m | |


Sprache























