| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Grundparameter | ||
| Umrissmaße | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Reingewicht | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| Zulässiger Passagier | ||
| 4 Personen | 4 Personen | 6 Personen |
| Spurbreite vorne/hinten | Vorne 920 mm/hinten 1015 mm | |
| Radstand | 2418 | |
| Mindestbodenfreiheit | 100mm | |
| Minimaler Wenderadius | 3,15 m | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 20 Meilen pro Stunde | |
| Steigfähigkeit | 25 % | |
| Steigfähigkeit | 25 % | |
| Ausdauer | 50-70 Meilen | |
| Bremsweg | <3,5m | |


Sprache























